PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (Oktober 2026)
Akumulasi Omset per Minggu (Oktober 2026):
Historis Omset Bulanan (Januari - Oktober 2026):
| Channel | Target | Realisasi | % Capaian | Deviasi |
|---|---|---|---|---|
| Kemitraan Eksklusif | Rp 135,000,000 | Rp 111,061,204 | 82.3% | Rp 23,938,796 (Kurang) |
| Kemitraan Reguler | Rp 5,000,000 | Rp 13,772,855 | 275.5% | Rp 8,772,855 (Lebih) |
| Repeat Order CRM | Rp 7,000,000 | Rp 3,737,000 | 53.4% | Rp 3,263,000 (Kurang) |
| Akuisisi Ads (Leads) | Rp 1,500,000 | Rp 95,000 | 6.3% | Rp 1,405,000 (Kurang) |
| TikTok & Tokopedia | Rp 440,000,000 | Rp 287,285,233 | 65.3% | Rp 152,714,767 (Kurang) |
| Shopee | Rp 40,000,000 | Rp 24,047,121 | 60.1% | Rp 15,952,879 (Kurang) |
| GRAND TOTAL | Rp 628,500,000 | Rp 439,998,413 | 70.0% | Rp 188,501,587 (Kurang) |
| Nama / Sub-Channel | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|
| Randy (Eksklusif) | Rp 105,000,000 | Rp 74,269,095 | 70.7% |
| Rianita (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 21,498,864 | 215.0% |
| Vero (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 8,590,099 | 85.9% |
| Sri Lestari (Eksklusif) | Rp 5,000,000 | Rp 3,703,146 | 74.1% |
| Oriflakes Gaztro (RO CRM) | Rp 5,000,000 | Rp 3,737,000 | 74.7% |
| Oriflakes Slimmy (RO CRM) | Rp 2,000,000 | Rp 0 | 0.0% |
| Sahabat Lambung (TikTok) | Rp 15,000,000 | Rp 9,701,894 | 64.7% |
| Sereal Lambung (TikTok) | Rp 22,000,000 | Rp 13,456,335 | 61.2% |
| Oriflakes ID Official (TikTok) | Rp 3,000,000 | Rp 1,895,000 | 63.2% |
| Origoat (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 107,409,772 | 53.7% |
| Origoat Kids (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 154,822,232 | 77.4% |
| Oriflakes 150gr (Shopee) | Rp 5,000,000 | Rp 2,557,000 | 51.1% |
| Oriflakes 350gr (Shopee) | Rp 3,000,000 | Rp 250,616 | 8.4% |
| Origoat (Shopee) | Rp 10,000,000 | Rp 3,115,198 | 31.2% |
| Origoat Kids Serelia (Shopee) | Rp 20,000,000 | Rp 17,047,906 | 85.2% |
Pilih produk untuk melihat kurva harian detail:
Perbandingan akumulasi per minggu untuk 21 produk komersial:
| No | Nama Produk & Varian | W1 (01-04 Okt) | W2 (05-11 Okt) | W3 (12-18 Okt) | W4 (19-25 Okt) | W5 (26-31 Okt) | Total Okt | Rata2/Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat - vanila 125g | 72 | 181 | 120 | 123 | 36 | 532 | 23.1 |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | 190 | 375 | 377 | 421 | 125 | 1,488 | 64.7 |
| 3 | Origoat - Coklat 125g | 38 | 110 | 120 | 184 | 39 | 491 | 21.3 |
| 4 | Origoat - Plain 100g | 33 | 74 | 52 | 67 | 24 | 250 | 10.9 |
| 5 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | 120 | 337 | 305 | 480 | 131 | 1,373 | 59.7 |
| 6 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | 343 | 753 | 873 | 773 | 279 | 3,021 | 131.3 |
| 7 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | 10 | 59 | 41 | 95 | 10 | 215 | 9.3 |
| 8 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | 8 | 24 | 15 | 30 | 1 | 78 | 3.4 |
| 9 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | 8 | 44 | 50 | 33 | 17 | 152 | 6.6 |
| 10 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | 5 | 15 | 29 | 27 | 8 | 84 | 3.7 |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | 49 | 50 | 38 | 69 | 0 | 206 | 9.0 |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 900g | 22 | 32 | 34 | 34 | 0 | 122 | 5.3 |
| 13 | Oriflakes Original - Plain 350g | 24 | 75 | 48 | 117 | 0 | 264 | 11.5 |
| 14 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | 14 | 11 | 12 | 18 | 0 | 55 | 2.4 |
| 15 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1.0 |
| 16 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | 7 | 13 | 0 | 33 | 0 | 53 | 2.3 |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | 73 | 104 | 79 | 84 | 24 | 364 | 15.8 |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | 31 | 53 | 57 | 87 | 2 | 230 | 10.0 |
| 19 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | 35 | 38 | 54 | 242 | 0 | 369 | 16.0 |
| 20 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | 15 | 24 | 10 | 8 | 0 | 57 | 2.5 |
| 21 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 1.2 |
| 1-21 | TOTAL PRODUK (21 Varian) | 1,117.0 | 2,381.0 | 2,333.0 | 2,927.0 | 696.0 | 9,454.0 pcs | 429.7 |
Grafik disusun berdasarkan kontribusi volume tertinggi ke terendah dengan kode warna kelompok: ■ Stars, ■ Cash Cows, ■ Question Marks, dan ■ Dogs. Garis putus-putus menunjukkan akumulasi kumulatif (%).
| # | Produk & Varian | Kelompok Pareto | September 2026 (Qty) | Oktober 2026 (Master Qty) | Selisih (MoM) | Forecast (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | Stars | 1,944 | 3,021 | +1,077 (Naik) | 191 pcs (+60) |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | Stars | 1,993 | 1,488 | -505 (Turun) | 125 pcs (+60) |
| 3 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | Cash Cows | 1,003 | 1,373 | +370 (Naik) | 90 pcs (+30) |
| 4 | Origoat - vanila 125g | Cash Cows | 701 | 532 | -169 (Turun) | 53 pcs (+30) |
| 5 | Origoat - Coklat 125g | Cash Cows | 443 | 491 | +48 (Naik) | 51 pcs (+30) |
| 6 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | Cash Cows | 241 | 369 | +128 (Naik) | 46 pcs (+30) |
| 7 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | Question Marks | 585 | 364 | -221 (Turun) | 36 pcs (+20) |
| 8 | Oriflakes Original - Plain 350g | Question Marks | 294 | 264 | -30 (Turun) | 31 pcs (+20) |
| 9 | Origoat - Plain 100g | Question Marks | 352 | 250 | -102 (Turun) | 31 pcs (+20) |
| 10 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | Question Marks | 249 | 230 | -19 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 11 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | Question Marks | 324 | 215 | -109 (Turun) | 29 pcs (+20) |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 350g | Question Marks | 328 | 206 | -122 (Turun) | 29 pcs (+20) |
| 13 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | Question Marks | 272 | 152 | -120 (Turun) | 27 pcs (+20) |
| 14 | Oriflakes Original - WPS 900g | Dogs | 165 | 122 | -43 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 15 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | Dogs | 119 | 84 | -35 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 16 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | Dogs | 156 | 78 | -78 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | Dogs | 138 | 57 | -81 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 18 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | Dogs | 126 | 55 | -71 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 19 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | Dogs | 123 | 53 | -70 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 20 | Sampel Origoat - Jahe | Sampel | 1 | 34 | +33 (Naik) | 0 pcs |
| 21 | Sampel Origoat Kids - Cokelat | Sampel | 0 | 28 | +28 (Naik) | 0 pcs |
| 22 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | Dogs | 22 | 27 | +5 (Naik) | 6 pcs (+5) |
| 23 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | Dogs | 31 | 23 | -8 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 24 | Sampel Origoat - Vanila | Sampel | 1 | 17 | +16 (Naik) | 0 pcs |
| 25 | Sampel Oriflakes - Plain | Sampel | 7 | 10 | +3 (Naik) | 0 pcs |
| 26 | Sampel Oriflakes - Vanila | Sampel | 13 | 7 | -6 (Turun) | 0 pcs |
| 27 | Diameal - Diameal 20gr | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 28 | Sampel Oriflakes - Cokelat | Sampel | 0 | 4 | +4 (Naik) | 0 pcs |
| 29 | Sampel Oriflakes - Jahe | Sampel | 0 | 2 | +2 (Naik) | 0 pcs |
| TOTAL PENGELUARAN | 21 Produk Utama | 9,631 | 9,561 | -70 pcs (Turun) | 775 pcs |