PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (Oktober 2026)
Akumulasi Omset per Minggu (Oktober 2026):
Historis Omset Bulanan (Januari - Oktober 2026):
| Channel | Target | Realisasi | % Capaian | Deviasi |
|---|---|---|---|---|
| Kemitraan Eksklusif | Rp 135,000,000 | Rp 99,763,587 | 73.9% | Rp 35,236,413 (Kurang) |
| Kemitraan Reguler | Rp 5,000,000 | Rp 9,076,700 | 181.5% | Rp 4,076,700 (Lebih) |
| Repeat Order CRM | Rp 7,000,000 | Rp 3,467,000 | 49.5% | Rp 3,533,000 (Kurang) |
| Akuisisi Ads (Leads) | Rp 1,500,000 | Rp 95,000 | 6.3% | Rp 1,405,000 (Kurang) |
| TikTok & Tokopedia | Rp 440,000,000 | Rp 275,011,307 | 62.5% | Rp 164,988,693 (Kurang) |
| Shopee | Rp 40,000,000 | Rp 23,544,121 | 58.9% | Rp 16,455,879 (Kurang) |
| GRAND TOTAL | Rp 628,500,000 | Rp 410,957,715 | 65.4% | Rp 217,542,285 (Kurang) |
| Nama / Sub-Channel | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|
| Randy (Eksklusif) | Rp 105,000,000 | Rp 62,971,478 | 60.0% |
| Rianita (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 21,498,864 | 215.0% |
| Vero (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 8,590,099 | 85.9% |
| Sri Lestari (Eksklusif) | Rp 5,000,000 | Rp 3,703,146 | 74.1% |
| Oriflakes Gaztro (RO CRM) | Rp 5,000,000 | Rp 3,467,000 | 69.3% |
| Oriflakes Slimmy (RO CRM) | Rp 2,000,000 | Rp 0 | 0.0% |
| Sahabat Lambung (TikTok) | Rp 15,000,000 | Rp 9,385,994 | 62.6% |
| Sereal Lambung (TikTok) | Rp 22,000,000 | Rp 12,653,249 | 57.5% |
| Oriflakes ID Official (TikTok) | Rp 3,000,000 | Rp 1,895,000 | 63.2% |
| Origoat (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 101,458,932 | 50.7% |
| Origoat Kids (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 149,618,132 | 74.8% |
| Oriflakes 150gr (Shopee) | Rp 5,000,000 | Rp 2,512,000 | 50.2% |
| Oriflakes 350gr (Shopee) | Rp 3,000,000 | Rp 250,616 | 8.4% |
| Origoat (Shopee) | Rp 10,000,000 | Rp 2,957,198 | 29.6% |
| Origoat Kids Serelia (Shopee) | Rp 20,000,000 | Rp 16,747,906 | 83.7% |
Pilih produk untuk melihat kurva harian detail:
Perbandingan akumulasi per minggu untuk 21 produk komersial:
| No | Nama Produk & Varian | W1 (01-04 Okt) | W2 (05-11 Okt) | W3 (12-18 Okt) | W4 (19-25 Okt) | W5 (26-31 Okt) | Total Okt | Rata2/Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat - vanila 125g | 72 | 181 | 120 | 123 | 0 | 496 | 22.5 |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | 190 | 375 | 377 | 421 | 0 | 1,363 | 62.0 |
| 3 | Origoat - Coklat 125g | 38 | 110 | 120 | 184 | 0 | 452 | 20.5 |
| 4 | Origoat - Plain 100g | 33 | 74 | 52 | 67 | 0 | 226 | 10.3 |
| 5 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | 120 | 337 | 305 | 480 | 0 | 1,242 | 56.5 |
| 6 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | 343 | 753 | 873 | 773 | 0 | 2,742 | 124.6 |
| 7 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | 10 | 59 | 41 | 95 | 0 | 205 | 9.3 |
| 8 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | 8 | 24 | 15 | 30 | 0 | 77 | 3.5 |
| 9 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | 8 | 44 | 50 | 33 | 6 | 141 | 6.4 |
| 10 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | 5 | 15 | 29 | 27 | 0 | 76 | 3.5 |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | 49 | 50 | 38 | 69 | 0 | 206 | 9.4 |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 900g | 22 | 32 | 34 | 34 | 0 | 122 | 5.5 |
| 13 | Oriflakes Original - Plain 350g | 24 | 75 | 48 | 117 | 0 | 264 | 12.0 |
| 14 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | 14 | 11 | 12 | 18 | 0 | 55 | 2.5 |
| 15 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1.0 |
| 16 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | 7 | 13 | 0 | 33 | 0 | 53 | 2.4 |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | 73 | 104 | 79 | 84 | 0 | 340 | 15.5 |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | 31 | 53 | 57 | 87 | 0 | 228 | 10.4 |
| 19 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | 35 | 38 | 54 | 242 | 0 | 369 | 16.8 |
| 20 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | 15 | 24 | 10 | 8 | 0 | 57 | 2.6 |
| 21 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 1.2 |
| 1-21 | TOTAL PRODUK (21 Varian) | 1,117.0 | 2,381.0 | 2,333.0 | 2,927.0 | 6.0 | 8,764.0 pcs | 398.4 |
Grafik disusun berdasarkan kontribusi volume tertinggi ke terendah dengan kode warna kelompok: ■ Stars, ■ Cash Cows, ■ Question Marks, dan ■ Dogs. Garis putus-putus menunjukkan akumulasi kumulatif (%).
| # | Produk & Varian | Kelompok Pareto | September 2026 (Qty) | Oktober 2026 (Master Qty) | Selisih (MoM) | Forecast (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | Stars | 1,944 | 2,742 | +798 (Naik) | 185 pcs (+60) |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | Stars | 1,993 | 1,363 | -630 (Turun) | 122 pcs (+60) |
| 3 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | Stars | 1,003 | 1,242 | +239 (Naik) | 116 pcs (+60) |
| 4 | Origoat - vanila 125g | Cash Cows | 701 | 496 | -205 (Turun) | 53 pcs (+30) |
| 5 | Origoat - Coklat 125g | Cash Cows | 443 | 452 | +9 (Naik) | 51 pcs (+30) |
| 6 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | Cash Cows | 241 | 369 | +128 (Naik) | 47 pcs (+30) |
| 7 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | Cash Cows | 585 | 340 | -245 (Turun) | 45 pcs (+30) |
| 8 | Oriflakes Original - Plain 350g | Question Marks | 294 | 264 | -30 (Turun) | 32 pcs (+20) |
| 9 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | Question Marks | 249 | 228 | -21 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 10 | Origoat - Plain 100g | Question Marks | 352 | 226 | -126 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | Question Marks | 328 | 206 | -122 (Turun) | 29 pcs (+20) |
| 12 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | Question Marks | 324 | 205 | -119 (Turun) | 29 pcs (+20) |
| 13 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | Question Marks | 272 | 141 | -131 (Turun) | 26 pcs (+20) |
| 14 | Oriflakes Original - WPS 900g | Question Marks | 165 | 122 | -43 (Turun) | 26 pcs (+20) |
| 15 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | Dogs | 156 | 77 | -79 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 16 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | Dogs | 119 | 76 | -43 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | Dogs | 138 | 57 | -81 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 18 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | Dogs | 126 | 55 | -71 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 19 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | Dogs | 123 | 53 | -70 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 20 | Sampel Origoat - Jahe | Sampel | 1 | 34 | +33 (Naik) | 0 pcs |
| 21 | Sampel Origoat Kids - Cokelat | Sampel | 0 | 28 | +28 (Naik) | 0 pcs |
| 22 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | Dogs | 22 | 27 | +5 (Naik) | 6 pcs (+5) |
| 23 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | Dogs | 31 | 23 | -8 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 24 | Sampel Origoat - Vanila | Sampel | 1 | 17 | +16 (Naik) | 0 pcs |
| 25 | Sampel Oriflakes - Plain | Sampel | 7 | 10 | +3 (Naik) | 0 pcs |
| 26 | Sampel Oriflakes - Vanila | Sampel | 13 | 7 | -6 (Turun) | 0 pcs |
| 27 | Diameal - Diameal 20gr | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 28 | Sampel Oriflakes - Cokelat | Sampel | 0 | 4 | +4 (Naik) | 0 pcs |
| 29 | Sampel Oriflakes - Jahe | Sampel | 0 | 2 | +2 (Naik) | 0 pcs |
| TOTAL PENGELUARAN | 21 Produk Utama | 9,631 | 8,871 | -760 pcs (Turun) | 827 pcs |