PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (Oktober 2026)
Akumulasi Omset per Minggu (Oktober 2026):
Historis Omset Bulanan (Januari - Oktober 2026):
| Channel | Target | Realisasi | % Capaian | Deviasi |
|---|---|---|---|---|
| Kemitraan Eksklusif | Rp 135,000,000 | Rp 111,061,204 | 82.3% | Rp 23,938,796 (Kurang) |
| Kemitraan Reguler | Rp 5,000,000 | Rp 13,772,855 | 275.5% | Rp 8,772,855 (Lebih) |
| Repeat Order CRM | Rp 7,000,000 | Rp 3,737,000 | 53.4% | Rp 3,263,000 (Kurang) |
| Akuisisi Ads (Leads) | Rp 1,500,000 | Rp 95,000 | 6.3% | Rp 1,405,000 (Kurang) |
| TikTok & Tokopedia | Rp 440,000,000 | Rp 300,321,354 | 68.3% | Rp 139,678,646 (Kurang) |
| Shopee | Rp 40,000,000 | Rp 24,389,621 | 61.0% | Rp 15,610,379 (Kurang) |
| GRAND TOTAL | Rp 628,500,000 | Rp 453,377,034 | 72.1% | Rp 175,122,966 (Kurang) |
| Nama / Sub-Channel | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|
| Randy (Eksklusif) | Rp 105,000,000 | Rp 74,269,095 | 70.7% |
| Rianita (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 21,498,864 | 215.0% |
| Vero (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 8,590,099 | 85.9% |
| Sri Lestari (Eksklusif) | Rp 5,000,000 | Rp 3,703,146 | 74.1% |
| Oriflakes Gaztro (RO CRM) | Rp 5,000,000 | Rp 3,737,000 | 74.7% |
| Oriflakes Slimmy (RO CRM) | Rp 2,000,000 | Rp 0 | 0.0% |
| Sahabat Lambung (TikTok) | Rp 15,000,000 | Rp 9,992,774 | 66.6% |
| Sereal Lambung (TikTok) | Rp 22,000,000 | Rp 14,395,335 | 65.4% |
| Oriflakes ID Official (TikTok) | Rp 3,000,000 | Rp 1,895,000 | 63.2% |
| Origoat (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 110,636,366 | 55.3% |
| Origoat Kids (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 163,401,879 | 81.7% |
| Oriflakes 150gr (Shopee) | Rp 5,000,000 | Rp 2,557,000 | 51.1% |
| Oriflakes 350gr (Shopee) | Rp 3,000,000 | Rp 250,616 | 8.4% |
| Origoat (Shopee) | Rp 10,000,000 | Rp 3,115,198 | 31.2% |
| Origoat Kids Serelia (Shopee) | Rp 20,000,000 | Rp 17,390,406 | 87.0% |
Pilih produk untuk melihat kurva harian detail:
Perbandingan akumulasi per minggu untuk 21 produk komersial:
| No | Nama Produk & Varian | W1 (01-04 Okt) | W2 (05-11 Okt) | W3 (12-18 Okt) | W4 (19-25 Okt) | W5 (26-31 Okt) | Total Okt | Rata2/Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat - vanila 125g | 72 | 181 | 120 | 123 | 60 | 556 | 24.2 |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | 190 | 375 | 377 | 421 | 196 | 1,559 | 67.8 |
| 3 | Origoat - Coklat 125g | 38 | 110 | 120 | 184 | 65 | 517 | 22.5 |
| 4 | Origoat - Plain 100g | 33 | 74 | 52 | 67 | 37 | 263 | 11.4 |
| 5 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | 120 | 337 | 305 | 480 | 224 | 1,466 | 63.7 |
| 6 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | 343 | 753 | 873 | 773 | 412 | 3,154 | 137.1 |
| 7 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | 10 | 59 | 41 | 95 | 18 | 223 | 9.7 |
| 8 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | 8 | 24 | 15 | 30 | 4 | 81 | 3.5 |
| 9 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | 8 | 44 | 50 | 33 | 17 | 152 | 6.6 |
| 10 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | 5 | 15 | 29 | 27 | 15 | 91 | 4.0 |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | 49 | 50 | 38 | 69 | 30 | 236 | 10.3 |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 900g | 22 | 32 | 34 | 34 | 6 | 128 | 5.6 |
| 13 | Oriflakes Original - Plain 350g | 24 | 75 | 48 | 117 | 21 | 285 | 12.4 |
| 14 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | 14 | 11 | 12 | 18 | 0 | 55 | 2.4 |
| 15 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.0 |
| 16 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | 7 | 13 | 0 | 33 | 14 | 67 | 2.9 |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | 73 | 104 | 79 | 84 | 68 | 408 | 17.7 |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | 31 | 53 | 57 | 87 | 47 | 275 | 12.0 |
| 19 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | 35 | 38 | 54 | 242 | 48 | 417 | 18.1 |
| 20 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | 15 | 24 | 10 | 8 | 0 | 57 | 2.5 |
| 21 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 1.2 |
| 1-21 | TOTAL PRODUK (21 Varian) | 1,117.0 | 2,381.0 | 2,333.0 | 2,927.0 | 1,283.0 | 10,041.0 pcs | 456.4 |
Grafik disusun berdasarkan kontribusi volume tertinggi ke terendah dengan kode warna kelompok: ■ Stars, ■ Cash Cows, ■ Question Marks, dan ■ Dogs. Garis putus-putus menunjukkan akumulasi kumulatif (%).
| # | Produk & Varian | Kelompok Pareto | September 2026 (Qty) | Oktober 2026 (Master Qty) | Selisih (MoM) | Forecast (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | Stars | 1,944 | 3,154 | +1,210 (Naik) | 197 pcs (+60) |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | Stars | 1,993 | 1,559 | -434 (Turun) | 128 pcs (+60) |
| 3 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | Cash Cows | 1,003 | 1,466 | +463 (Naik) | 94 pcs (+30) |
| 4 | Origoat - vanila 125g | Cash Cows | 701 | 556 | -145 (Turun) | 54 pcs (+30) |
| 5 | Origoat - Coklat 125g | Cash Cows | 443 | 517 | +74 (Naik) | 52 pcs (+30) |
| 6 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | Cash Cows | 241 | 417 | +176 (Naik) | 48 pcs (+30) |
| 7 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | Cash Cows | 585 | 408 | -177 (Turun) | 48 pcs (+30) |
| 8 | Oriflakes Original - Plain 350g | Question Marks | 294 | 285 | -9 (Turun) | 32 pcs (+20) |
| 9 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | Question Marks | 249 | 275 | +26 (Naik) | 32 pcs (+20) |
| 10 | Origoat - Plain 100g | Question Marks | 352 | 263 | -89 (Turun) | 31 pcs (+20) |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | Question Marks | 328 | 236 | -92 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 12 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | Question Marks | 324 | 223 | -101 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 13 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | Question Marks | 272 | 152 | -120 (Turun) | 27 pcs (+20) |
| 14 | Oriflakes Original - WPS 900g | Question Marks | 165 | 128 | -37 (Turun) | 26 pcs (+20) |
| 15 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | Dogs | 119 | 91 | -28 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 16 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | Dogs | 156 | 81 | -75 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 17 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | Dogs | 123 | 67 | -56 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | Dogs | 138 | 57 | -81 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 19 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | Dogs | 126 | 55 | -71 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 20 | Sampel Origoat - Jahe | Sampel | 1 | 34 | +33 (Naik) | 0 pcs |
| 21 | Sampel Origoat Kids - Cokelat | Sampel | 0 | 28 | +28 (Naik) | 0 pcs |
| 22 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | Dogs | 22 | 27 | +5 (Naik) | 6 pcs (+5) |
| 23 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | Dogs | 31 | 24 | -7 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 24 | Sampel Origoat - Vanila | Sampel | 1 | 17 | +16 (Naik) | 0 pcs |
| 25 | Sampel Oriflakes - Plain | Sampel | 7 | 10 | +3 (Naik) | 0 pcs |
| 26 | Sampel Oriflakes - Vanila | Sampel | 13 | 7 | -6 (Turun) | 0 pcs |
| 27 | Diameal - Diameal 20gr | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 28 | Sampel Oriflakes - Cokelat | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 29 | Sampel Oriflakes - Jahe | Sampel | 0 | 2 | +2 (Naik) | 0 pcs |
| TOTAL PENGELUARAN | 21 Produk Utama | 9,631 | 10,149 | +518 pcs (Naik) | 835 pcs |