PT SERELIA PRIMA NUTRISIA — 100% Sinkron dengan Sheet MASTER Data Excel (Oktober 2026)
Akumulasi Omset per Minggu (Oktober 2026):
Historis Omset Bulanan (Januari - Oktober 2026):
| Channel | Target | Realisasi | % Capaian | Deviasi |
|---|---|---|---|---|
| Kemitraan Eksklusif | Rp 135,000,000 | Rp 116,825,728 | 86.5% | Rp 18,174,272 (Kurang) |
| Kemitraan Reguler | Rp 5,000,000 | Rp 13,772,855 | 275.5% | Rp 8,772,855 (Lebih) |
| Repeat Order CRM | Rp 7,000,000 | Rp 3,902,000 | 55.7% | Rp 3,098,000 (Kurang) |
| Akuisisi Ads (Leads) | Rp 1,500,000 | Rp 95,000 | 6.3% | Rp 1,405,000 (Kurang) |
| TikTok & Tokopedia | Rp 440,000,000 | Rp 341,952,277 | 77.7% | Rp 98,047,723 (Kurang) |
| Shopee | Rp 40,000,000 | Rp 28,830,290 | 72.1% | Rp 11,169,710 (Kurang) |
| GRAND TOTAL | Rp 628,500,000 | Rp 505,378,150 | 80.4% | Rp 123,121,850 (Kurang) |
| Nama / Sub-Channel | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|
| Randy (Eksklusif) | Rp 105,000,000 | Rp 74,269,095 | 70.7% |
| Rianita (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 24,806,376 | 248.1% |
| Vero (Eksklusif) | Rp 10,000,000 | Rp 8,590,099 | 85.9% |
| Sri Lestari (Eksklusif) | Rp 5,000,000 | Rp 6,160,158 | 123.2% |
| Oriflakes Gaztro (RO CRM) | Rp 5,000,000 | Rp 3,902,000 | 78.0% |
| Oriflakes Slimmy (RO CRM) | Rp 2,000,000 | Rp 0 | 0.0% |
| Sahabat Lambung (TikTok) | Rp 15,000,000 | Rp 11,428,734 | 76.2% |
| Sereal Lambung (TikTok) | Rp 22,000,000 | Rp 16,576,335 | 75.3% |
| Oriflakes ID Official (TikTok) | Rp 3,000,000 | Rp 2,065,000 | 68.8% |
| Origoat (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 133,340,426 | 66.7% |
| Origoat Kids (TikTok) | Rp 200,000,000 | Rp 178,433,782 | 89.2% |
| Oriflakes 150gr (Shopee) | Rp 5,000,000 | Rp 2,872,000 | 57.4% |
| Oriflakes 350gr (Shopee) | Rp 3,000,000 | Rp 364,497 | 12.1% |
| Origoat (Shopee) | Rp 10,000,000 | Rp 3,461,198 | 34.6% |
| Origoat Kids Serelia (Shopee) | Rp 20,000,000 | Rp 20,574,958 | 102.9% |
Pilih produk untuk melihat kurva harian detail:
Perbandingan akumulasi per minggu untuk 21 produk komersial:
| No | Nama Produk & Varian | W1 (01-04 Okt) | W2 (05-11 Okt) | W3 (12-18 Okt) | W4 (19-25 Okt) | W5 (26-31 Okt) | Total Okt | Rata2/Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat - vanila 125g | 72 | 181 | 120 | 123 | 126 | 622 | 23.0 |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | 190 | 375 | 377 | 421 | 410 | 1,773 | 65.7 |
| 3 | Origoat - Coklat 125g | 38 | 110 | 120 | 184 | 137 | 589 | 21.8 |
| 4 | Origoat - Plain 100g | 33 | 74 | 52 | 67 | 78 | 304 | 11.3 |
| 5 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | 120 | 337 | 305 | 480 | 310 | 1,552 | 57.5 |
| 6 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | 343 | 753 | 873 | 773 | 951 | 3,693 | 136.8 |
| 7 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | 10 | 59 | 41 | 95 | 65 | 270 | 10.0 |
| 8 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | 8 | 24 | 15 | 30 | 15 | 92 | 3.4 |
| 9 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | 8 | 44 | 50 | 33 | 39 | 174 | 6.4 |
| 10 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | 5 | 15 | 29 | 27 | 28 | 104 | 3.9 |
| 11 | Oriflakes Original - WPS 350g | 49 | 50 | 38 | 69 | 42 | 248 | 9.2 |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 900g | 22 | 32 | 34 | 34 | 11 | 133 | 4.9 |
| 13 | Oriflakes Original - Plain 350g | 24 | 75 | 48 | 117 | 61 | 325 | 12.0 |
| 14 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | 14 | 11 | 12 | 18 | 0 | 55 | 2.0 |
| 15 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.9 |
| 16 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | 7 | 13 | 0 | 33 | 24 | 77 | 2.9 |
| 17 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | 73 | 104 | 79 | 84 | 84 | 424 | 15.7 |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | 31 | 53 | 57 | 87 | 59 | 287 | 10.6 |
| 19 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | 35 | 38 | 54 | 242 | 58 | 427 | 15.8 |
| 20 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | 15 | 24 | 10 | 8 | 5 | 62 | 2.3 |
| 21 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | 8 | 0 | 18 | 1 | 1 | 28 | 1.0 |
| 1-21 | TOTAL PRODUK (21 Varian) | 1,117.0 | 2,381.0 | 2,333.0 | 2,927.0 | 2,505.0 | 11,263.0 pcs | 512.0 |
Grafik disusun berdasarkan kontribusi volume tertinggi ke terendah dengan kode warna kelompok: ■ Stars, ■ Cash Cows, ■ Question Marks, dan ■ Dogs. Garis putus-putus menunjukkan akumulasi kumulatif (%).
| # | Produk & Varian | Kelompok Pareto | September 2026 (Qty) | Oktober 2026 (Master Qty) | Selisih (MoM) | Forecast (Nov) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Origoat Kids - Coklat Kids 125g | Stars | 1,944 | 3,693 | +1,749 (Naik) | 197 pcs (+60) |
| 2 | Origoat - Jahe 125g | Stars | 1,993 | 1,773 | -220 (Turun) | 126 pcs (+60) |
| 3 | Origoat Kids - Vanila Kids 125g | Cash Cows | 1,003 | 1,552 | +549 (Naik) | 87 pcs (+30) |
| 4 | Origoat - vanila 125g | Cash Cows | 701 | 622 | -79 (Turun) | 53 pcs (+30) |
| 5 | Origoat - Coklat 125g | Cash Cows | 443 | 589 | +146 (Naik) | 52 pcs (+30) |
| 6 | Oriflakes Gaztro - Jahe 350g | Cash Cows | 241 | 427 | +186 (Naik) | 46 pcs (+30) |
| 7 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 350g | Question Marks | 585 | 424 | -161 (Turun) | 36 pcs (+20) |
| 8 | Oriflakes Original - Plain 350g | Question Marks | 294 | 325 | +31 (Naik) | 32 pcs (+20) |
| 9 | Origoat - Plain 100g | Question Marks | 352 | 304 | -48 (Turun) | 31 pcs (+20) |
| 10 | Oriflakes Gaztro - Vanilla 900g | Question Marks | 249 | 287 | +38 (Naik) | 31 pcs (+20) |
| 11 | Oriflakes Gaztro 150gr - Vanilla 150g | Question Marks | 324 | 270 | -54 (Turun) | 30 pcs (+20) |
| 12 | Oriflakes Original - WPS 350g | Question Marks | 328 | 248 | -80 (Turun) | 29 pcs (+20) |
| 13 | Oriflakes Gaztro 150gr - Coklat 150g | Question Marks | 272 | 174 | -98 (Turun) | 26 pcs (+20) |
| 14 | Oriflakes Original - WPS 900g | Dogs | 165 | 133 | -32 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 15 | Oriflakes Original 150gr - Plain 150g | Dogs | 119 | 104 | -15 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 16 | Oriflakes Gaztro 150gr - Jahe 150g | Dogs | 156 | 92 | -64 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 17 | Oriflakes Slimy - Vanilla 350g (NF) | Dogs | 123 | 77 | -46 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 18 | Oriflakes Gaztro - Jahe 900g | Dogs | 138 | 62 | -76 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 19 | Oriflakes Slimy - Coklat 350g (NF) | Dogs | 126 | 55 | -71 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 20 | Sampel Origoat - Jahe | Sampel | 1 | 34 | +33 (Naik) | 0 pcs |
| 21 | Oriflakes Gaztro - Coklat 900g | Dogs | 22 | 28 | +6 (Naik) | 6 pcs (+5) |
| 22 | Sampel Origoat Kids - Cokelat | Sampel | 0 | 28 | +28 (Naik) | 0 pcs |
| 23 | Oriflakes Slimy - Green Tea 350g (NF) | Dogs | 31 | 24 | -7 (Turun) | 0 pcs (Stok Cukup) |
| 24 | Sampel Origoat - Vanila | Sampel | 1 | 17 | +16 (Naik) | 0 pcs |
| 25 | Sampel Oriflakes - Plain | Sampel | 7 | 10 | +3 (Naik) | 0 pcs |
| 26 | Sampel Oriflakes - Vanila | Sampel | 13 | 7 | -6 (Turun) | 0 pcs |
| 27 | Diameal - Diameal 20gr | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 28 | Sampel Oriflakes - Cokelat | Sampel | 0 | 5 | +5 (Naik) | 0 pcs |
| 29 | Sampel Oriflakes - Jahe | Sampel | 0 | 2 | +2 (Naik) | 0 pcs |
| TOTAL PENGELUARAN | 21 Produk Utama | 9,631 | 11,371 | +1,740 pcs (Naik) | 782 pcs |